1 / 5
| Model | XC-JB500L | XC-JB1000L | XC-JB2000L | XC-JB3000L | XC-JB5000L | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Power | KW | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | |
| HP | 3 | 4 | 5 | 7.5 | 10 | ||
| Capacity(KG) | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | ||
| Voltage(V) | 380/3φ | 380/3φ | 380/3φ | 380/3φ | 380/3φ | ||
| Dimension(L*W*H mm) | 1210*1280*2425 | 1636*1800*3070 | 1930*2035*3650 | 2375*2420*3670 | 2375*2420*4560 | ||
| Height of Hopper(H1 mm) | 520 | 705 | 680 | 700 | 700 | ||
| Height of Hopper(H2 mm) | 660 | 810 | 825 | 845 | 845 | ||
| Rotating Speed(R/min) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| Heating Power(KW) | 12 | 18 | 30 | 38 | 38 | ||
| Blower(KW) | 0.32 | 1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | ||
| Approx. Net Weight(kg) | 450 | 630 | 1050 | 1250 | 1500 | ||





