1 / 5







| Specification | Volume (L) | Main Pot Power (kW) | Water Oil Pot (kW) | Hydraulic System (kW) | Vacuum Pump (kW) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main Pot | Water Pot | Oil Pot | Wall Scraping | Homogenizer | ||||
| RHJ-5L | 5L | - | - | 0.18 | 1.1 | - | 0.75 | 0.55 |
| RHJ-10L | 10L | 8L | 5L | 0.18 | 1.1 | 0.18 | 0.75 | 0.75 |
| RHJ-20L | 20L | 18L | 10L | 0.37 | 1.5 | 0.18 | 0.75 | 0.75 |
| RHJ-50L | 50L | 40L | 25L | 0.75 | 4-7.5 | 0.75 | 1.5 | 1.5 |
| RHJ-100L | 100L | 80L | 50L | 1.5 | 4-7.5 | 1.1 | 1.5 | 1.5 |
| RHJ-200L | 200L | 170L | 100L | 2.2 | 7.5-11 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
| RHJ-300L | 300L | 250L | 150L | 2.2 | 7.5-11 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
| RHJ-500L | 500L | 420L | 250L | 4 | 11 | 2.2 | 1.5 | 2.2 |
| RHJ-1000L | 1000L | 820L | 500L | 5.54 | 15 | 2.2 | 2.2 | 3 |











